具有競(jìng)爭(zhēng)力的租車報(bào)價(jià)
具有規(guī)范專業(yè)的管理體系,汽車租賃和汽車維護(hù)、搶修集于一身,擁有全新、多型號(hào)的車輛
一口價(jià),含保險(xiǎn),無手續(xù)費(fèi),絕無附加費(fèi)用,我承諾,我實(shí)現(xiàn)!24小時(shí)租車熱線: 020 - 38090526
車型 | 車輛名稱 | 4小時(shí)50公里 | 日租(元/天) | 月租(元/月) | 超公里(元/公里) | 超時(shí)(元/小時(shí)) | |||||
自駕 | 隨駕 | 自駕 | 隨駕 | 自駕 | 隨駕 | 自駕 | 隨駕 | 自駕 | 隨駕 | ||
高中低檔轎車 | 加長林肯 10米 | / | 2000 | / | 2600 | / | / | / | 5 | / | 300 |
奔馳S500 5座 | / | 1800 | / | 2300 | / | / | / | 5 | / | 300 | |
奔馳S350 5座 | / | 1600 | / | 2100 | 32000 | 37000 | / | 5 | / | 300 | |
奔馳E級(jí) 5座 | / | 1100 | / | 1500 | 13000 | 18000 | / | 3 | / | 200 | |
寶馬7系 5座 | / | 1600 | / | 2200 | 48000 | / | / | 5 | / | 300 | |
寶馬530 5座 | / | 1100 | / | 1500 | 13000 | / | / | 3 | / | 200 | |
奧迪A6L 5座 | / | 900 | 900 | 1000 | 13000 | 17000 | 1 | 1 | / | 50 | |
別克君越 5座 | / | 450 | 450 | 550 | 8000 | 11100 | 1 | 1 | / | 30 | |
日產(chǎn)天賴 5座 | / | 450 | 400 | 500 | 7500 | 10500 | 1 | 1 | / | 30 | |
廣本雅閣 5座 | / | 400 | 350 | 450 | 6500 | 10000 | 1 | 1 | / | 30 | |
豐田凱美瑞 5座 | / | 400 | 350 | 450 | 6500 | 10000 | 1 | 1 | / | 30 | |
別克君威 5座 | / | 400 | 350 | 450 | 7000 | 11000 | 1 | 1 | / | 30 | |
大眾帕薩特 5座 | / | 380 | 380 | 480 | 8000 | 12000 | 1 | 1 | / | 30 | |
豐田卡羅拉 5座 | / | 350 | 350 | 450 | 5500 | 9500 | 1 | 1 | / | 30 | |
別克凱越 5座 | / | 300 | 300 | 400 | 4000 | 7000 | 1 | 1 | / | 30 | |
現(xiàn)代悅動(dòng) 5座 | / | 300 | 300 | 400 | 4000 | 7000 | 1 | 1 | / | 30 | |
現(xiàn)代伊蘭特 5座 | / | 300 | 300 | 400 | 4000 | 7000 | 1 | 1 | / | 30 | |
高中低檔商務(wù)車 | 金杯閣瑞斯 9-11座 | / | 400 | 350 | 500 | 5000 | 8500 | 1 | 1 | / | 30 |
東風(fēng)風(fēng)行 9-11座 | / | 400 | 350 | 500 | 5000 | 8500 | 1 | 1 | / | 30 | |
現(xiàn)代瑞風(fēng) 9-11座 | / | 350 | 350 | 450 | 4500 | 8000 | 1 | 1 | / | 30 | |
別克GL8 7座 | / | 400 | 400 | 500 | 7000 | 11000 | 1 | 1 | / | 30 | |
新款別克GL8 7座 | / | 600 | 550 | 650 | 10000 | 14000 | 1 | 1 | / | 30 | |
奔馳維雅諾 7座 | / | 900 | 900 | 1000 | 14000 | 18000 | 1 | 2 | / | 50 | |
| 奔馳威霆 7-9座 | / | 900 | 900 | 1000 | 12000 | 16000 | 1 | 2 | / | 50 | |
豐田海獅 15座 | / | 500 | 550 | 650 | 7000 | 11000 | 1 | 2 | / | 30 | |
豐田海獅 18座 | / | 500 | 550 | 680 | 8000 | 12000 | 1 | 2 | / | 30 | |
豪華中大巴 | 普通考斯特 22座 | / | / | / | 800 | / | / | / | 3 | / | 50 |
豪華考斯特 22座 | / | / | / | 1200 | / | / | / | 3 | / | 100 | |
金龍、宇通 33座 | / | / | / | 900 | / | / | / | 3 | / | 50 | |
金龍、宇通 45座 | / | / | / | 1000 | / | / | / | 3 | / | 50 | |
金龍、宇通 53座 | / | / | / | 1100 | / | / | / | 3 | / | 50 | |
注:1、以上報(bào)價(jià)不含稅票,如需發(fā)票請(qǐng)聯(lián)系客服。 2、以上租車價(jià)格不含燃油費(fèi)、路橋費(fèi)、停車費(fèi)及司機(jī)餐宿費(fèi)。 3、以上為參考報(bào)價(jià),具體可根據(jù)實(shí)際用車時(shí)間及詳細(xì)行程報(bào)價(jià)。 | |||||||||||
廣州租車|租車公司|汽車租賃服務(wù)|商務(wù)租車|企業(yè)長租|機(jī)場(chǎng)接送租車|會(huì)議接待租車|上下班接送租車|展會(huì)租車|婚慶租車|旅游租車|自駕租車
電話:020-38090526、020-38090536、020-66696976
傳真:020-38090536
郵箱:serve@gzmszc.com







